g1003 g1003高铁时刻表
1月28日,记者从铁路部门获悉,今年春运,广铁节前将有16趟抵达广东地区的长途列车票价打折,最低折扣达2折。16趟打折列车具体折扣情况如下:
始发站 | 终点站 | 车次号 | 折扣 | 折扣时间 |
长沙南 | 广州南 | g6129 | 全席6折 | 1月28日-2月11日 |
武汉 | 深圳北 | g1001 | 全席7折 | 1月28日-2月11日 |
武汉 | 深圳北 | g1003 | 全席9折 | 1月28日-2月11日 |
武汉 | 深圳北 | g1005 | 全席8折 | 1月28日-2月11日 |
武汉 | 广州南 | g1107 | 全席7折 | 1月28日-2月11日 |
武汉 | 广州南 | g4555 | 全席5.5折 | 1月28日-2月11日 |
桂林北 | 广州南 | d4283 | 全席5.5折 | 1月28日-2月11日 |
昆明南 | 广州南 | g2938 | 全席7.5折 | 1月28日-2月11日 |
黄冈东 | 广州南 | g1158 | 全席7折 | 1月28日-2月11日 |
成都东 | 佛山西 | d4549 | 宜贵段5.5折,贵广段6.5折 | 1月28日-2月11日 |
成都东 | 佛山西 | d4267 | 宜贵段、贵广段7.5折 | 1月28日-2月11日 |
长沙 | 深圳 | k9217 | 硬座4折,卧铺5折 | 1月28日-2月11日 |
衡阳 | 深圳 | k9121 | 硬座4折,卧铺5折 | 1月28日-2月11日 |
昆明 | 广州 | k4586 | 硬座2折,其他5折 | 1月28日-2月11日 |
昆明 | 广州东 | k366 | 全席9折 | 1月28日-2月11日 |
汉口 | 广州东 | t156 | 全席9折 | 1月28日-2月11日 |
以上16趟列车根据不同的席别实行相应的票价折扣。旅客通过12306网站预购以上16趟列车车票,系统将自动对票价实行相应的折扣。具体打折车次及信息旅客可登陆12306网站详细了解,开行日期以12306网站公布为准。
广州日报全媒体文字记者 黄庆 通讯员 曾小贤
广州日报全媒体图片记者 黄庆
广州日报全媒体编辑 黄宽伟